泰丰贝悦汇大厦
63000元/平米
2021年02月均价 | 环比上月 | 房贷计算器 |
45000元/平方米 |
价格说明:公寓备案均价约4.5万/平,已经售完
记录时间 | 均价 | 价格描述 |
---|---|---|
2021-02-06 | 45000元/平方米 | 公寓备案均价约4.5万/平,已经售完 |
2020-04-06 | 35000元/平方米 | 办公用房户型为225-269㎡,均价3.5万/平,商铺户型为27-86㎡,均价6.5万/平 |
2019-09-24 | 45000元/平方米 | 建面75-88㎡平层公寓 |
2019-08-09 | 37000元/平方米 | 平层公寓价格37000元/平左右, 复式40000元/平左右。 |
2019-06-07 | 45000元/平方米 | 45-88平米公寓,均价约45000元/平方米 |
21300元/平米
83元/平米
110000元/平米
42000元/平米
52000元/平米
70000元/平米